<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lokaty i fundusze</title>
	<atom:link href="http://www.lokatyifundusze.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lokatyifundusze.pl</link>
	<description>Wszystko o oszczędzaniu i inwestowaniu</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Jun 2010 13:45:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nie ma już dylematu</title>
		<link>http://www.lokatyifundusze.pl/nie-ma-juz-dylematu</link>
		<comments>http://www.lokatyifundusze.pl/nie-ma-juz-dylematu#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 13:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryszard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokaty]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[Fundusze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lokatyifundusze.pl/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Rynek inwestycyjny jest rynkiem bardzo bogatym, a różnego rodzaju ofert inwestycyjnych jest bardzo wiele, począwszy od giełdy na lokatach bankowych kończąc. W środku tego tygla inwestycyjnego są fundusze inwestycyjne, na których inwestorzy zgromadzili już grube miliony złotych. Tymczasem giełda i fundusze to mimo wszystko wielka niewiadoma, ponieważ nie zawsze jest koniunktura na tym rynku. A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lokatyifundusze.pl/nie-ma-juz-dylematu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banki również wierzą w energią odnawialną</title>
		<link>http://www.lokatyifundusze.pl/banki-rowniez-wieza-w-energia-odnawialna</link>
		<comments>http://www.lokatyifundusze.pl/banki-rowniez-wieza-w-energia-odnawialna#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 13:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokaty]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Nordea Gwarant]]></category>
		<category><![CDATA[produkty strukturyzowane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lokatyifundusze.pl/banki-rowniez-wieza-w-energia-odnawialna/</guid>
		<description><![CDATA[Nordea Bank wprowadził na rynek nowy produkt strukturyzowany – Nordea Gwarant-Energia Odnawialna. Lokata ta oparta jest o akcje spółkę, które zajmują się energią odnawialną. A więc mamy kolejny przykład instytucji, która zamierza skorzystać z ogólnej mody na energię odnawialną. Tym razem w produktach strukturyzowanych.
Mniejsza o szczegóły produktu choć warto je przytoczyć. Produkt strukturyzowany Nordea Gwarant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lokatyifundusze.pl/banki-rowniez-wieza-w-energia-odnawialna/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inwestorzy giełdowi się cieszą</title>
		<link>http://www.lokatyifundusze.pl/inwestorzy-gieldowi-sie-ciesza</link>
		<comments>http://www.lokatyifundusze.pl/inwestorzy-gieldowi-sie-ciesza#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 10:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[akcje]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[giełda]]></category>
		<category><![CDATA[inwestorzy giełdowi]]></category>
		<category><![CDATA[kurs złotego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lokatyifundusze.pl/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Pierwsze 7 miesięcy 2009 roku to naprawdę dobry okres dla inwestorów giełdowych. Kto się nie spalił i nie wycofał wcześniej pieniędzy z akcji teraz odrabia straty. A ci którzy zainwestowali na giełdzie na dołku teraz liczą kilkudziesięcioprocentowe zyski. Jeszcze do niedawna inwestycje w akcje siały popłoch-kto mógł to uciekał parkietu.
Ponownie jednak okazało się, że ten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lokatyifundusze.pl/inwestorzy-gieldowi-sie-ciesza/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inwestorzy mają w czym wybierać</title>
		<link>http://www.lokatyifundusze.pl/inwestorzy-maja-w-czym-wybierac</link>
		<comments>http://www.lokatyifundusze.pl/inwestorzy-maja-w-czym-wybierac#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 09:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokaty]]></category>
		<category><![CDATA[fundusz inwestycyjny]]></category>
		<category><![CDATA[inwestorzy]]></category>
		<category><![CDATA[polisolokaty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lokatyifundusze.pl/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Lokaty w banku, lokata ubezpieczeniowa, fundusz inwestycyjny, a może obligacje – wybór produktu oszczędnościowego powinien być dostosowany do akceptowanego poziomu ryzyka i apetytu na zysk. Ale na szczęście nawet ci najbardziej defensywni inwestorzy mają w czym wybierać.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lokatyifundusze.pl/inwestorzy-maja-w-czym-wybierac/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plany finansowe kluczem do spokojnej emerytury</title>
		<link>http://www.lokatyifundusze.pl/plany-finansowe-kluczem-do-spokojnej-emerytury</link>
		<comments>http://www.lokatyifundusze.pl/plany-finansowe-kluczem-do-spokojnej-emerytury#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 11:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[akcje]]></category>
		<category><![CDATA[plany finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lokatyifundusze.pl/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli odpowiedni wcześniej zaczniesz myśleć o swojej przyszłości finansowej tym lepiej dla ciebie. W takim przypadku emerytura nie musi wiązać się ze spadkiem dochodów i nerwówką: starczy do końca miesiąca czy nie. Po to są plany finansowe by się ich trzymać i na nich zarabiać. Oczywiście łatwo o tym mówić a trudniej (jak zwykle) wykonać. Ale do czegoś zacząć trzeba. Dziś chciałbym przedstawić pokrótce jak taki plan przygotować.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lokatyifundusze.pl/plany-finansowe-kluczem-do-spokojnej-emerytury/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wysokie oprocentowanie lokat wciąż możliwe</title>
		<link>http://www.lokatyifundusze.pl/wysokie-oprocentowanie-lokat-wciaz-mozliwe</link>
		<comments>http://www.lokatyifundusze.pl/wysokie-oprocentowanie-lokat-wciaz-mozliwe#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 10:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokaty]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[Dodaj nowy tag]]></category>
		<category><![CDATA[lokaty bankowe]]></category>
		<category><![CDATA[Wysokie oprocentowanie lokat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lokatyifundusze.pl/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Rada Polityki Pieniężnej tnie stopy procentowe? Martwisz się, że twoje wysokie oprocentowanie lokat, które założyłeś pod koniec 2008 roku spadnie? Niepotrzebnie. Banki cały czas prowadzą wojnę na lokaty bankowe. Pomimo więc faktu, że stopy rynkowe (a więc WIBID i WIBOR) nadal możesz znaleźć lokatę na 8 procent!
Niemożliwe? Proszę bardzo- pierwszy lepszy przykład z brzegu-lokaty Noble [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lokatyifundusze.pl/wysokie-oprocentowanie-lokat-wciaz-mozliwe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lokaty progresywne czy może agresywne?</title>
		<link>http://www.lokatyifundusze.pl/lokaty-progresywne-czy-moze-agresywne</link>
		<comments>http://www.lokatyifundusze.pl/lokaty-progresywne-czy-moze-agresywne#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 14:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokaty]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[lokaty bankowe]]></category>
		<category><![CDATA[lokaty progresywne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lokatyifundusze.pl/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Czym są lokaty progresywne? Nie tak dawno były głównymi aktorami bardzo agresywnych kampanii reklamowych niektórych banków, które mówiły, że na lokacie można zarobić 10 procent podczas gdy rzeczywiste oprocentowanie było niższe. Czym lokaty progresywne to agresywne narzędzie marketingowe w rękach banków czy może dobra alternatywa dla klientów poszukujących jak najlepszych oprocentowań dla swoich pieniędzy?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lokatyifundusze.pl/lokaty-progresywne-czy-moze-agresywne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co to znaczy, że mam korzystne lokaty bankowe?</title>
		<link>http://www.lokatyifundusze.pl/co-to-znaczy-ze-mam-korzystne-lokaty-bankowe</link>
		<comments>http://www.lokatyifundusze.pl/co-to-znaczy-ze-mam-korzystne-lokaty-bankowe#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 12:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokaty]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[lokaty bankowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lokatyifundusze.pl/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Coraz częściej słyszę wśród znajomych rozmowy, w których pada określenie: „ mam ja korzystniejsza lokatę bankową”, „mam same korzystne lokaty bankowe”. W czasie wojny banków o pieniądze klientów oferty lokat bankowych wprost oferowały „kosmiczne” oprocentowania nawet dla kwot w okolicach 1000 zł. Każdy mógł mieć praktycznie lokatę nawet na 10 procent bez konieczności posiadania 100 tys. zł. Ale czy każda lokata z wysokim oprocentowanie jest od razu korzystna?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lokatyifundusze.pl/co-to-znaczy-ze-mam-korzystne-lokaty-bankowe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lokata z polisą – sposób na wyższe zyski</title>
		<link>http://www.lokatyifundusze.pl/lokata-z-polisa-%e2%80%93-sposob-na-wyzsze-zyski</link>
		<comments>http://www.lokatyifundusze.pl/lokata-z-polisa-%e2%80%93-sposob-na-wyzsze-zyski#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 12:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokaty]]></category>
		<category><![CDATA[lokata z polisą]]></category>
		<category><![CDATA[polisolokata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lokatyifundusze.pl/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Banki walczą o pieniądze swoich klientów bardzo agresywnie właściwie od września 2008 roku. Wśród pomysłów bankowców na nowe formy lokowania pieniędzy pojawiają się lokaty rekomendacyjne, aukcje lokat, konta oszczędnościowe. Wśród dobrych pomysłów na wysoko oprocentowaną lokatę jest opakowanie jej w polisę ubezpieczeniową. Lokata z polisą może dawać wyższe zyski bo odsetki uzyskane od tak zainwestowanych pieniędzy są zwolnione z podatku Belki. Czy warto jednak ją zakładać?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lokatyifundusze.pl/lokata-z-polisa-%e2%80%93-sposob-na-wyzsze-zyski/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
